Asociación entre el índice de masa corporal y el autoconcepto en adolescentes
Asociación entre el índice de masa corporal y el autoconcepto en adolescentes
UAP.contributor.dc | Itín de Lust, Nilde | |
UAP.coverage.dc | ARG | |
UAP.format.dc | ||
UAP.formatextent.dc | 92 p. | |
UAP.rights.dc | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.contributor.author | Ordoñez, Patricio Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T20:07:40Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T20:07:40Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Tesis de Licenciatura en Educación Física. | |
dc.description.abstract | En la adolescencia se producen numerosos cambios, tanto fisiológicos como cognitivos, que influyen determinantemente en la consolidación del autoconcepto. Los adolescentes se adentran en un mundo diferente, alejados de la seguridad de la infancia, que les exige nuevas competencias en áreas inexploradas en las que deben demostrar su valía. Se ven presionados por su grupo social para desarrollar nuevos roles, lo que conduce a la diversificación de percepciones de sí mismo en los diferentes contextos. Durante la adolescencia se adquieren los hábitos que las personas van a desarrollar durante el resto de sus vidas. Uno de estos hábitos es la práctica deportiva, por lo que la adolescencia es un periodo muy importante en la formación del estilo de vida saludable. Según Santos Muñoz (2005) el autoconcepto, la práctica deportiva y un estilo de vida saludable están íntimamente relacionados, y las posibles intervenciones educativas sobre estos aspectos durante la adolescencia deben ser muy tenidas en cuenta por los profesionales de la Educación Física, ya que pueden ser determinantes en el desarrollo personal y social de los individuos. | |
dc.identifier.citation | Ordoñez, Patricio Alejandro (2009). Asociación entre el índice de masa corporal y el autoconcepto en adolescentes. Universidad Adventista del Plata, Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uap.edu.ar/handle/123456789/23 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Adventista del Plata | |
dc.title | Asociación entre el índice de masa corporal y el autoconcepto en adolescentes | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ordoñez Patricio Alejandro 2009.pdf
- Size:
- 453.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: